Ci-dessous notre grille tarifaire de base. N'hésitez pas à nous consulter, selon les travaux à réaliser nos tarifs peuvent être inférieurs.
Pour voir les taux de TVA applicables, suivez ce lien.
TARIF HORAIRE | |||||
Prestation | Du lundi au vendredi 8H - 18H | Samedi | Dimanche & jours fériés | Soirée semaine 18H-22H | Nuit semaine 22H-6H |
Débouchage WC / Réseaux extérieurs | 70 €HT/H | 95 €HT/H | 150 €HT/H | 95 €HT/H | 150 €HT/H |
Dépannage plomberie | 49 €HT/H | 74 €HT/H | 98 €HT/H | 74 €HT/H | 98 €HT/H |
Dépannage PAC et climatisation | 55 €HT/H | 83 €HT/H | 110 €HT/H | 83 €HT/H | 110 €HT/H |
Dépannage chaudière (fioul & gaz) | 55 €HT/H | 83 €HT/H | 110 €HT/H | 83 €HT/H | 110 €HT/H |
Dépannage ballon d'eau chaude (cumulus) | 49 €HT/H | 74 €HT/H | 98 €HT/H | 74 €HT/H | 98 €HT/H |
Passage Caméra | Nous consulter | ||||
Recherche de fuite | Nous consulter | ||||
Déplacement : 45 €HT |